Destiny2のエキゾチックな鎧の部分は、しばしばの礎石です任意のビルド。保護者はロードアウトの1つのピースに制限されていますが、利点はすべての違いを生むことができます。トリックは、その鎧に最適なロールを見つけるようになります。
それが伝説の失われたセクターが出てくる場所です。これらは毎日回転し、ソロを完了するとエキゾチックのランダムなチャンスを提供します。以下は、シーズン20の完全なローテーションです。
3月はセクターのスケジュールを失いました
日付 | 失われたセクター | 鎧 |
---|---|---|
3月20日 | バンカーE15 | 胸 |
3月21日 | Conflux | 頭 |
3月22日 | スリラードローム | 足 |
3月23日 | Hydroponics Delta | 腕 |
3月24日 | 金色の教訓 | 胸 |
3月25日 | 発掘サイトXII | 頭 |
3月26日 | スカイドックIV | 足 |
3月27日 | 採石場 | 腕 |
3月28日 | アフェリオンの休息 | 胸 |
3月29日 | 星明かりのチャンバー | 頭 |
3月30日 | 倒産 | 足 |
3月31日 | バンカーE15 | 腕 |
より多くのN4Gのロックが解除されました:Destiny2 Throne-Creaver - 神はPve&Pvpのために転がります
4月はセクターのスケジュールを失いました
日付 | 失われたセクター | 鎧 |
---|---|---|
4月1日 | Conflux | 胸 |
4月2日 | スリラードローム | 頭 |
4月3日 | Hydroponics Delta | 足 |
4月4日 | 金色の教訓 | 腕 |
4月5日 | 発掘サイトXII | 胸 |
4月6日 | スカイドックIV | 頭 |
4月7日 | 採石場 | 足 |
4月8日 | アフェリオンの休息 | 腕 |
4月9日 | 星明かりのチャンバー | 胸 |
4月10日 | 倒産 | 頭 |
4月11日 | バンカーE15 | 足 |
4月12日 | Conflux | 腕 |
4月13日 | スリラードローム | 胸 |
4月14日 | Hydroponics Delta | 頭 |
4月15日 | 金色の教訓 | 足 |
4月16日 | 発掘サイトXII | 腕 |
4月17日 | スカイドックIV | 胸 |
4月18日 | 採石場 | 頭 |
4月19日 | アフェリオンの休息 | 足 |
4月20日 | 星明かりのチャンバー | 腕 |
4月21日 | 倒産 | 胸 |
4月22日 | バンカーE15 | 頭 |
4月23日 | Conflux | 足 |
4月24日 | スリラードローム | 腕 |
4月25日 | Hydroponics Delta | 胸 |
4月26日 | 金色の教訓 | 頭 |
4月27日 | 発掘サイトXII | 足 |
4月28日 | スカイドックIV | 腕 |
4月29日 | 採石場 | 胸 |
4月30日 | アフェリオンの休息 | 頭 |
セクターのスケジュールを失う可能性があります
日付 | 失われたセクター | 鎧 |
---|---|---|
5月1日 | 星明かりのチャンバー | 足 |
5月2日 | 倒産 | 腕 |
5月3日 | バンカーE15 | 胸 |
5月4日 | Conflux | 頭 |
5月5日 | スリラードローム | 足 |
5月6日 | Hydroponics Delta | 腕 |
5月7日 | 金色の教訓 | 胸 |
5月8日 | 発掘サイトXII | 頭 |
5月9日 | スカイドックIV | 足 |
5月10日 | 採石場 | 腕 |
5月11日 | アフェリオンの休息 | 胸 |
5月12日 | 星明かりのチャンバー | 頭 |
5月13日 | 倒産 | 足 |
5月14日 | バンカーE15 | 腕 |
5月15日 | Conflux | 胸 |
5月16日 | スリラードローム | 頭 |
5月17日 | Hydroponics Delta | 足 |
5月18日 | 金色の教訓 | 腕 |
5月19日 | 発掘サイトXII | 胸 |
5月20日 | スカイドックIV | 頭 |
5月21日 | 採石場 | 足 |
5月22日 | 季節は終わります |
その他のDestiny 2グッズについては、チェックしてくださいDestiny2 Eververse Bright Dust Storeアイテム(3月21日)N4Gのロック解除。