Helldivers 2でのすべての鎧タイプとその統計の概要をお探しですか?周りに固執します。プレイスルーでロックを解除できるアーマーの詳細と、どのセットが最適かをすべて備えています。
Helldivers2で、あなた鎧ビルドを作成または壊すことができます。選択したセットに応じて、スーパーアースの風景を横切って敵の攻撃をかわすのが簡単な時間があるかもしれません。理想的には、モビリティを優先するセットを手に入れ、サウンドパッシブ統計を提供してミッションで優位に立つことができます。デフォルトとスルーウォーボンド、選択できる堅実な選択があります。最高のセットを選択するために、Helldivers 2の統計とともに、すべての鎧の種類とセットのリストをまとめました。それを分解しましょう。
- ヘルディバーズに入隊し、高速で、必死で猛烈なサードパーソンシューティングゲームで敵対的な銀河を越えて自由のための戦いに参加します。
- 伝説になる - あなたは最大4人のヘルディバーのチームに集められ、戦略的任務を割り当てられます。お互いの背中を見てください - 友好的な火は不幸な戦争の確実性ですが、チームワークのない勝利は不可能です。
- ロードアウト - 上からの自由を雨が降り、敵の領土をこっそりと忍び寄るか、歯を磨き、戦闘の顎に真っ先に充電します。自由をどのように提供するかがあなたの選択です。爆発的な火力、命を救う鎧、戦いを変える地層…すべてのヘルディバーの武器の宝石にアクセスできます。
- 要求 - Super Earthは、貴重な要求であなたの努力を認識します。それを使用して、あなた、あなたの分隊、あなたの駆逐艦船、そして私たちの全体的な戦争の努力に役立つさまざまな報酬にアクセスしてください。
- 脅威 - すべての惑星のすべてがあなたが死んでいることを望んでいます。それが私たちが扱っていることです。各敵は、明確で予測不可能な特性、戦術、行動を持っていますが、彼らはすべて猛烈に、そして恐怖や道徳なしに戦います。
Helldivers 2では、Armorには次のような3つの異なるタイプがあります。
- ライト
- 中くらい
- 重い
一般的に、あなたは軽い鎧のために撃ちたいと思うでしょう、それはしばしばあなたを圧迫することなく有益な受動的な統計を誇示します。これにより、特に着信攻撃をダイビングまたは回避する必要がある場合、効率的に回避することができます。SC-34インフィルトレーター理想的な鎧の素晴らしい例であり、3つのメダルを戻すだけです。
もちろん、あなたの鎧の選択はあなたの個人的な好みに帰着します。一部のプレイヤーは、ダメージから保護できる重いタイプを好みます。他の人は焦点を合わせますアーマーパッシブ、彼らが持っている鎧の種類に関係なく。

Helldivers 2のすべての鎧と統計
鎧 | 価格 | アーマーパッシブ | 評価 | スピード | スタミナ再生 |
---|---|---|---|---|---|
B-01戦術 (バリエーション1) | デフォルト | 余分なパディング | 150 | 500 | 100 |
B-01戦術 (バリエーション2) | デフォルト | 余分なパディング | 150 | 500 | 100 |
B-01戦術 (バリエーション3) | デフォルト | 余分なパディング | 150 | 500 | 100 |
B-01戦術 (バリエーション4) | デフォルト | 余分なパディング | 150 | 500 | 100 |
DP-53無料の救世主 | Super Citizen Edition専用 | 民主主義は保護します | 100 | 500 | 100 |
SC-34インフィルトレーター | X3メダル | スカウト | 70 | 530 | 115 |
FS-05マークスマン | X6メダル | 強化 | 150 | 450 | 50 |
CE-TRENCHエンジニア | X10メダル | エンジニアリングキット | 100 | 500 | 100 |
CM-09 BonesNapper | X15メダル | Med-kit | 100 | 500 | 100 |
連邦のDP-40ヒーロー | X25メダル | 民主主義は保護します | 100 | 500 | 100 |
FS-23バトルマスター | X35メダル | 強化 | 144 | 456 | 56 |
SC-30 Trailblazer Scout | X50メダル | スカウト | 50 | 550 | 125 |
IN-04戦闘技術者 | X60メダル | スカウト | 100 | 500 | 100 |
CM-14医師 | X70メダル | Med-kit | 100 | 500 | 100 |
DP-11の人々のチャンピオン | X100メダル | 民主主義は保護します | 100 | 500 | 100 |
AT-25スチールトルーパー | X18メダル | サーボアシスト | 100 | 500 | 100 |
SA-12サーボアシスト | X45メダル | サーボアシスト | 100 | 500 | 100 |
SA-32ダイナモ | X64メダル | サーボアシスト | 150 | 450 | 50 |
EX-03プロトタイプ3 | X18メダル | 電気導管 | 100 | 500 | 100 |
EX-16プロトタイプ16 | X45メダル | 電気導管 | 100 | 500 | 100 |
ex-00プロトタイプx | X64メダル | 電気導管 | 50 | 550 | 125 |
CE-07解体スペシャリスト | X45メダル | エンジニアリングキット | 64 | 536 | 118 |
CE-27グランドブレーカー | X18メダル | エンジニアリングキット | 100 | 500 | 100 |
FS-55壊滅的 | X64メダル | 強化 | 150 | 450 | 50 |
CW-36冬の戦士 | X18メダル | サーボアシスト | 150 | 450 | 50 |
CW-22コディアック | X45メダル | 強化 | 150 | 450 | 50 |
CW-4北極レンジャー | X64メダル | スカウト | 50 | 550 | 125 |
PH-9捕食者 | X40メダル | ピークの体格 | 50 | 550 | 125 |
PH-202 Twigsnapper | X45メダル | ピークの体格 | 150 | 450 | 50 |
スーパーストア | |||||
B-24 Enforcer | X150スーパークレジット | 強化 | 125 | 475 | 75 |
CE-74ブレーカー | X250スーパークレジット | エンジニアリングキット | 56 | 544 | 122 |
B-27要塞化コマンドー | X400スーパークレジット | 余分なパディング | 200 | 450 | 50 |
FS-38 ERADICATOR | X250スーパークレジット | 強化 | 56 | 544 | 122 |
FS-34駆除機 | X400スーパークレジット | 強化 | 100 | 500 | 100 |
CM-21トレンチ救急救命士 | X250スーパークレジット | Med-kit | 64 | 536 | 118 |
B-09ライトガンナー | X150スーパークレジット | 余分なパディング | 107 | 543 | 121 |
FS-61ドレッドノート | X250スーパークレジット | サーボアシスト | 150 | 450 | 50 |
CE-67タイタン | X150スーパークレジット | エンジニアリングキット | 79 | 521 | 111 |
CE-81ジャガーノート | X250スーパークレジット | エンジニアリングキット | 100 | 500 | 100 |
CM-17肉屋 | X250スーパークレジット | Med-kit | 150 | 450 | 50 |
SC-15ドローンマスター | X250スーパークレジット | エンジニアリングキット | 100 | 500 | 100 |
SC-37 Legionnaire | X150スーパークレジット | サーボアシスト | 50 | 550 | 125 |
FS-37 Ravager | X250スーパークレジット | エンジニアリングキット | 50 | 550 | 125 |
CM-10臨床医 | X250スーパークレジット | Med-kit | 100 | 500 | 100 |
CE-64 renadier | X300スーパークレジット | エンジニアリングキット | 150 | 450 | 50 |
CW-9ホワイトウルフ | X300スーパークレジット | 余分なパディング | 150 | 500 | 100 |
CE-101ゲリラゴリラ | X250スーパークレジット | エンジニアリングキット | 150 | 450 | 50 |
PH-56ジャガー | X150スーパークレジット | ピークの体格 | 100 | 500 | 100 |
