でハデス2、武器の側面のロックを解除すると、武器の外観だけでなく、その機能も変化します。さまざまなプレイスタイルは、使用される武器の側面に依存し、すべての武器をユニークで新鮮に感じさせます。
Melinoeには、彼女がアンダーワールドを介して戦うために使用するいくつかの強力な伝説的な武器があります。さらに、すべての武器にはその長所と短所が付属しています。武器を選択することは、自分のプレイスタイルを決定する上で非常に重要であり、すべての武器と武器の側面を最初にロック解除する必要があります。
HADES 2説明された武器の側面のロックを解除する方法
武器のアスペクトメカニックは、ゲームの開始時にプレイヤーが利用できません。ロックが解除される前に、少しの作業があります。Melinoeの夜行性の腕をアップグレードするために、最初に必要なことは、Hecateからの夜と暗闇の呪文の側面です。これを獲得するには、プレイヤーは利用可能なすべての武器のロックを解除する必要があります。しかし、Hades 2のすべては少し混oticとしているため、この呪文のロックを解除する正確な方法はありません。私たちがお勧めするのは、すべての武器のロックを解除した後にゲームをプレイするだけであり、必要な呪文のロックを解除する対話が最終的に表示されることです。
夜と闇の呪文の側面が獲得されると、それは5かかりますブロンズ岐路にある大釜を使用してロックを解除するための1つのナイトシェード。後呪文アクティブ化されていると、プレイヤーは交差点のトレーニンググラウンドでシルバープールを使用して、新しい武器の側面のロックを解除できます。
ハデス2のすべての武器のロックを解除する方法
現時点では、プレイヤーがHades 2で使用できる5つの武器があります。1つはゲームの開始から利用可能なデフォルトの武器で、他の4つはロックされています。以下は、現在Hades 2にあるすべての武器のリストです。
- 魔女のスタッフ- これは、すべてのプレイヤーが開始するデフォルトの信頼できる中距離スラスト武器です。
- 姉妹の刃- シルバー1のコストで、この武器は、正確で迅速な近距離攻撃と、ゆっくりと距離の特別な攻撃を提供します。
- 傘の炎- 3銀と3枚の燃えているゆっくりと射撃する火の塊のペアです。
- ムーンストーンx- ゆっくりと強力な近接武器で、防御的な特別攻撃があり、15シルバーの費用がかかります。
- Argent Skull- コスト2ガラス岩そして1ブロンズこれは、限られた弾薬を備えた投げ可能な遠隔武器です。ただし、弾薬を使用した後に拾うことができます。

ゲーム内のすべての武器は、デフォルトでメリノエの側面から始まります。ただし、一部のリソースを使用すると、プレーヤーはそれぞれの複数の側面のロックを解除できます。以下は、現在ゲーム中のすべての武器のテーブルと、その側面とコストです。
魔女のスタッフ
武器の側面 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
ミルー | デフォルト | デフォルトの武器フォームをアップグレードすると、Melinoeのオメガの動きがスピードアップされます。 |
CIRCE | シルバーX5ロータスX5 | 着陸した後、21ヒットまたはスペシャルセレニティエフェクトが適用されます。これにより、Magickが回復し、Omegaの動きに15%の速度ボーナスが付与されます。 |
ママ | ライムX2 パールX1 | オメガの特別な力を増やし、メリオンが生命の50%未満である場合、オメガスペシャルを消費して5の健康を取り戻すことができます。 |
姉妹の刃
武器の側面 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
ミルー | デフォルト | このフォームのみがバックスタブを実行できます。 |
アルテミス | シルバーX15シェーデロックX2 | オメガの攻撃はより速くなりますが、通常のオメガ攻撃をチャネリングすることは、メリネオがその後にパリーとレポジットをすることができます。 |
鍋 | ウールX1 Shaderock X2 | スペシャルはキャスト半径内で敵を探し、チャネリング後により多くのブレードを発射します。 |
傘の炎
武器の側面 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
ミルー | デフォルト | デフォルトの武器をアップグレードすると、オメガスペシャルが強化されます。 |
モロス | ブロンズX2 涙x2 | すべての攻撃は6秒間残り、特別に襲われれば爆発します。 |
EOS | Driftwood x2 ゴールデンアップルX2 | 攻撃は4秒間で大きくなり、強くなり、メリノエスプリントの後に向きを変えます。 |
ムーンストーンx
武器の側面 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
ミルー | デフォルト | デフォルトのフォームをアップグレードすると、攻撃とスペシャルの後に回復速度が向上します。 |
チャロン | パールx5 OBOLポイントX1 | キャスト期間は3秒増加し、メリノエのオメガスペシャルに打たれた場合、オメガキャストのように噴火します。 |
タナトス | GlassRock X3 Dark X1 | オメガの動きで打つと、メリノエがダメージを受けるまで、クリティカルヒットのチャンスが1%増加して最大4%増加します。 |
Argent Skull
武器の側面 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
ミルー | デフォルト | デフォルトのフォームをアップグレードすると、発射されていない各シェルの攻撃により、まだ取得されていません。 |
メデア | 鉄X4 ナイトシェードX1 | 攻撃と特別な損害が増加し、3秒後に衝撃で攻撃が爆発します。 |
ペルセポネ | モスX1 ポピーx5 | ダメージを与えることは栄光を生み出し、メリノエのオメガスペシャルを高めます。 |

すべての武器のアスペクトのアップグレード
Hades 2では、すべての武器の側面をさらに4回までアップグレードして5位になります。武器の側面のランクを増やすと、追加のボーナスまたは新しいパワーがあります。以下の表には、すべての武器の側面のアップグレードとそのコストを見つけることができます。
魔女のスタッフ
武器の側面 | ランク | 料金 | アップグレード |
---|---|---|---|
ミルー | 2 | シルバーX2、サイケX20 | チャンネルオメガは15%速く移動します |
3 | シルバーX3、サイケX30 | チャンネルオメガは20%速く移動します | |
4 | シルバーX4、サイケX40 | チャンネルオメガは25%速く移動します | |
5 | シルバーX10、サイケX100 | チャンネルオメガは30%速く移動します | |
CIRCE | 2 | 悪夢X1 | 静けさの持続時間は7秒に増加しました。 |
3 | 悪夢X1 | 静けさの持続時間は8秒に増加しました。 | |
4 | 悪夢x2 | 静けさの持続時間は9秒に増加しました。 | |
5 | 悪夢x3 | 静けさの持続時間は10秒に増加しました。 | |
ママ | 2 | 悪夢X1 | 特別な電力は15増加しました |
3 | 悪夢X1 | 特別なパワーは20増加しました | |
4 | 悪夢x2 | 特別な電力は25増加しました | |
5 | 悪夢x3 | 特別な電力は30増加しました |
姉妹の刃
武器の側面 | ランク | 料金 | アップグレード |
---|---|---|---|
ミルー | 2 | シルバーX5、Fate Fabric X1 | バックスタブダメージが10%改善されました |
3 | シルバーX10、Fate Fabric X1 | バックスタブダメージが20%改善されました | |
4 | シルバーX 15、Fate Fabric X1 | バックスタブのダメージが30%改善されました | |
5 | x | バックスタブダメージがx%改善されました | |
アルテミス | 2 | 悪夢X1 | オメガ攻撃は30%高速です |
3 | 悪夢X1 | オメガ攻撃は40%高速です | |
4 | 悪夢x2 | オメガ攻撃は50%高速です | |
5 | 悪夢x3 | オメガ攻撃は60%高速です | |
鍋 | 2 | 悪夢X1 | 特別な火がさらに2つのブレード |
3 | 悪夢X1 | 特別な火がさらに3つあります | |
4 | 悪夢x2 | 特別な火がさらに4つあります | |
5 | 悪夢x3 | 特別な火がさらに5つあります |
傘の炎
武器の側面 | ランク | 料金 | アップグレード |
---|---|---|---|
ミルー | 2 | シルバーX2、シンダーX2 | オメガスペシャルは1秒続きます。長い |
3 | シルバーX3、シンダーX3 | オメガスペシャルは1.5秒続きます。長い | |
4 | シルバーX4、シンダーX4 | オメガスペシャルは2秒続きます。長い | |
5 | x | オメガスペシャルラストx秒長い | |
モロス | 2 | 悪夢X1 | スペシャルブラストディール +15%のダメージ |
3 | 悪夢X1 | スペシャルブラストディール +30%のダメージ | |
4 | 悪夢x2 | スペシャルブラストディール +45%のダメージ | |
5 | 悪夢x3 | スペシャルブラストディール +60%のダメージ | |
EOS | 2 | 悪夢X1 | 完全に成長した攻撃は、 +50%のダメージを与えます |
3 | 悪夢X1 | 完全に成長した攻撃は、 +60%のダメージを与えます | |
4 | 悪夢x2 | 完全に成長した攻撃は、取引 +70%のダメージを与えます | |
5 | 悪夢x3 | 完全に成長した攻撃は、 +80%のダメージを与えます |
ムーンストーンx
武器の側面 | ランク | 料金 | アップグレード |
---|---|---|---|
ミルー | 2 | シルバーX3、ブロンズX1 | 攻撃と特別な回復は10%速いです |
3 | シルバーX6、ブロンズX1 | 攻撃と特別な回復は15%速いです | |
4 | シルバーX12、ブロンズX1 | 攻撃と特別な回復は20%速いです | |
5 | x | 攻撃と特別な回復はx%速いです | |
チャロン | 2 | 悪夢X1 | オメガ鋳造爆発は15%大きく、強いです |
3 | 悪夢X1 | オメガ鋳造の爆発は20%大きく、より強いです | |
4 | 悪夢x2 | オメガ鋳造の爆発は25%大きく、より強いです | |
5 | 悪夢x3 | オメガの鋳造爆発は30%大きく、より強いです | |
タナトス | 2 | 悪夢X1 | オメガの移動後のマックスクリティカルチャンスバフは8%です |
3 | 悪夢X1 | オメガの移動後のマックスクリティカルチャンスバフは12%です | |
4 | 悪夢x2 | オメガの移動後のマックスクリティカルチャンスバフは16%です | |
5 | 悪夢x3 | オメガの移動後のマックスクリティカルチャンスバフは20%です |
Argent Skull
武器の側面 | ランク | 料金 | アップグレード |
---|---|---|---|
ミルー | 2 | 石灰岩X1、灰X5 | 攻撃は、使用済みシェルごとに+5パワーを獲得します |
3 | 石灰岩X2、灰X10 | 攻撃は、使用済みシェルごとに+10の電力を獲得します | |
4 | 石灰岩X3、灰X15 | 攻撃は、使用済みシェルごとに+15の電力を獲得します | |
5 | 石灰岩x25、灰x25 | 攻撃は、使用済みシェルごとに+20の電力を獲得します | |
メデア | 2 | 悪夢X1 | 攻撃と特別な損害が30%増加する |
3 | 悪夢X1 | 攻撃と特別な損害が40%増加する | |
4 | 悪夢x2 | 攻撃と特別なダメージが50%増加する | |
5 | 悪夢x3 | 攻撃と特別な損害は60%増加します | |
ペルセポネ | 2 | 悪夢X1 | 栄光はオメガスペシャルを15%強化する |
3 | 悪夢X1 | 栄光はオメガスペシャルを20%強化する | |
4 | 悪夢x2 | 栄光はオメガスペシャルを25%強化する | |
5 | 悪夢x3 | 栄光はオメガスペシャルを30%強化します |